ホーム » 高等学校での学び » 生命科学コース » 教育内容 » 教育課程表
平成28年度
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗教 | キリスト教倫理 | 1 | 1 | 2 | |
| 国語 | 国語総合 | 5 | 5 | ||
| 現代文B | 2 | 2 | 4 | ||
| 古典B | 2 | 2 | 4 | ||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | ||
| 地理A | 2 | 2 | |||
| 地理B | ※3 | (3) | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||
| 現代社会演習 | ※3 | (3) | |||
| 数学 | 数学I | 0 ★ | 0 | ||
| 数学II | 0 ★ | ※4 | (4) | ||
| 数学III | |||||
| 数学A | 0 ★ | 0 | |||
| 数学B | |||||
| 数学演習B | 3 | 3 | |||
| 探究数学Ⅰ | 6 ★ | 6 | |||
| 探究数学Ⅱ | 6 | 6 | |||
| 探究数学Ⅲ | ※6 | (6) | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||
| 物理 | ※3 | ※4 | (7) | ||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||
| 化学 | 3 | 4 | 7 | ||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||
| 生物 | ※3 | ※2 | (5) | ||
| 化学演習 | ※2 | (2) | |||
| 生命科学入門 | 1 ★ | 1 | |||
| SSH科学課題研究 | 2 ★ | 2 | |||
| 生命科学演習 | ※2 | (2) | |||
| 亜熱帯自然探究 | 1 | 1 | |||
| グローバル自然探究 | 1 | 1 | |||
| 保体 | 体育 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 保健 | 0 ★ | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽I | ※1 | ※1 | 2 | |
| 美術I | ※1 | ※1 | 2 | ||
| 書道I | ※1 | ※1 | 2 | ||
| 外国語 | コミュニケーション英語I | 3 | 3 | ||
| コミュニケーション英語II | 4 | 4 | |||
| コミュニケーション英語III | 3 | 3 | |||
| 英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 英語表現Ⅱ | 1 | 3 | 4 | ||
| 英語会話 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 実践英語 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 社会と情報 | 0 ★ | 0 | ||
| 総合 | グリーンサイエンス | 2 | 2 | ||
| 総合宗教 | 1 | 1 | |||
| NELP | ■1 | ■1 | ■1 | (1)~(3) | |
| 小計 | 36+■ | 36+■ | 35+■ | 107+■ | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 計 | 37+■ | 37+■ | 36+■ | 110+■ | |
※は選択科目
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。