概要
1クラスの生徒数 | 35~38人 |
---|---|
全校生徒 | 約900人 |
学校の場所 | 岡山県倉敷市中庄 |
特徴 | 体育館と運動場が2個ずつある |
飼育されている動物
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4羽 | にんじんを食べていた。 |
ハト | 鳥類 | 6羽 | ニワトリと同じ小屋にいる。 |
ニワトリ | 鳥類 | 1羽 | うさぎとは別の小屋にいる。 |
飼育されている環境
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
うさぎ | 地面に穴があり、穴に入っているウサギもいた。 |
はと | えさがいっぱいあった。 |
にわとり | フンなどがちらかっていた。 |
感想
うさぎの数がすごく減っていて、私は小学校の頃飼育委員だったので、ショックでした。