概要
1クラスの生徒数 | 35~38人 |
---|---|
全校生徒 | 約900人 |
学校の場所 | 周辺には、マスカットスタジアムや公民館などがある。 |
特徴 | 体育館と運動場は、それぞれ2個ずつある。 学校の裏側には、「ふれあいの森」という遊び場があり、休み時間や放課後には、たくさんの生徒が楽しそうに遊んでいます。 |
飼育されている動物
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4匹 | 小屋の中で飼育されていて、小屋の中にはえさとなるたくさんのニンジンが置かれていた。 |
ニワトリ | 鳥類 | 1羽 | ハトと同じ小屋の中にいる。 |
クジャクバト | 鳥類 | 6羽 | ハトは、ニワトリと同じ小屋の中にいるが、ニワトリと違い出入りは自由。 |
飼育されている環境
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 小屋の中で飼育されている。 |
ニワトリ | ウサギとは別の小屋で飼育されている。 |
クジャクバト | ニワトリと同じ小屋にいるが、出入りは自由。 |
感想
校舎や風景はほとんど変わっていなかったけど、飼育小屋の中の動物の数が減っていたり、コイがいなくなっていたので、驚きました。