概要
1クラスの生徒数 | 30~40人 |
---|---|
全校生徒 | 約900人 |
学校の場所 | 裏に山がある マスカット球場から徒歩約10分 |
特徴 | 校舎の横の長さが長い 運動場と体育館が2個ずつある ふれあいの森という遊び場がある |
飼育されている動物
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4 | 白のウサギが3羽 黒のウサギが1羽いた |
ハト | 鳥類 | 3 | 白いハトが4羽いた |
カメ | 爬虫類 | 1 | 水がにごっていて見えにくかったけれどちょうど水面から顔を覗かせていた |
飼育されている環境
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 砂でトンネルをつくったりしてウサギの遊び場があった |
ハト | きれいに掃除されていた 天井に近い位置に小屋が4個ほど用意されていた |
カメ | ハトと同じ小屋にいた |
感想
久しぶりに小学校にいって懐かしい面もいっぱいあってたのしかったです。
改めて飼育小屋の動物も見れてあたらしい発見もできました!!