概要
1クラスの生徒数 | 30人~40人 |
---|---|
全校生徒 | 884人 |
学校の場所 | 倉敷市上東7852 |
特徴 | 川崎医大に院内学級あり 校区が広い |
飼育されている動物
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
カメ | 爬虫類 | 約4匹 | 1~2匹は毎日顔を出している |
チャボ | 鳥類 | 3匹 | 不明 |
スズメ | 鳥類 | 約8匹 | 不明 |
飼育されている環境
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
カメ | 地区を流れる川に生息している 水がにごっていたため、姿は確認できなかった |
チャボ | 1畳ぐらいの大きさの小屋の中のビニールで隔離されて飼われている |
スズメ | チャボと同じ小屋で飼われている |
感想
鳥インフルエンザなどの関係で飼育委員もなくなったらしく、少しかわいそうでした。
うさぎも諸事情により、他の小学校に行ってしまったらしく他の動物も管理をする人がいない状態でした。