1クラスの生徒数 | 約30人 |
---|---|
全校生徒 | 約260人 |
学校の場所 | 住宅街のなかにある。校舎裏に田んぼがある。 |
特徴 | 元々は「西大寺小学校」の分校であり、敷地内に「西大寺幼稚園」がある。 北海道の千歳小学校と交流があり、毎年冬になると鮭の卵を預かり、稚魚になると生徒が北海道に行き、放流する活動をしている。 「けやき祭り」という文化祭のようなものを毎年開催する。それぞれの学年・クラスが手作りのゲームやアトラクションを作って、同じ敷地内にある西大寺南幼稚園の園児や低学年の生徒を呼ぶ祭りである。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 2羽 | 名前は「ファイヤー」と「シャドー」 ・「ファイヤー」…すばしっこい。 ・「シャドー」…動きが鈍い。 名づけたのは生徒。(ポケモンが由来だと思われる。) |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 屋根つきの小屋で2羽一緒に飼われている。防寒対策のため、小屋のまわりにはビニールシートがかかっている。元々3~4羽飼育できるような大きさなので、広々としている。下は土で2つほど掘ったような穴がある。 |
自分が在学していたときにいた鳥がいなくなっていた。うさぎも数が減っていて驚いた。
6年生のときの担任の先生がまだおられたので久しぶりにお会いできてよかった。校舎の様子も変わっていた。生徒数が年々減少しているらしく、少子化の影響を身近に感じた。
校舎も自分の在学中と変わっていて驚いた。
投稿者 admin : 10:02
1クラスの生徒数 | 平均25人 |
---|---|
全校生徒 | 121人 |
学校の場所 | 周りは、海に囲まれていて交通量はとても少ない。 近くには漁協や魚に関係する工場がたくさんある。 |
特徴 | 生徒数がとても少なく、校舎も小さいが、グランドは大きい。 なので、たくさん遊具があり生徒はよく外で遊んでいるそうです。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4羽 | 小屋の中に4羽とも一緒に入っていて、下に潜れるように穴が掘ってあった。 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 少しえさが散らばっていた。 少し日当たりが悪い。屋根がついているから雨の日は安心です。 |
私が通っていたときよりもウサギの数が減っていた。ウサギは思った以上に大きかった。以前はウサギ以外にも、ニワトリがいたのにいなかった。
日当たりが少し悪いから、寒さ対策をしてあげた方がいいと思いました。
投稿者 admin : 09:58
1クラスの生徒数 | 約37人 |
---|---|
全校生徒 | 633人 |
学校の場所 | 岡山市泉田 運動場の一角に学童がある。 周りが住宅地で近くにはバイパスも通っている。 |
特徴 | 歴史と伝統のある学校。 運動場が広くて遊具がたくさんあり、生徒は外でよく遊んでいる。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4羽 | 黒いウサギがメスで、あとはオス。 餌は給食で使ったにんじんの皮など・・・ 警戒心が強いのが一匹いる。 |
鯉 | 魚類 | 7匹 | 餌は、夏は毎日、冬は一週間に一回で量は少ない。 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 北門付近にあり、夕方くらいに日当たりが良い。 小屋の前の柵の中に掃除するときにウサギを移動できるようになっている。ウサギ小屋は人気らしい。 |
コイ | 職員室の横の長い池にいる。 池は板で覆われていた。 |
久しぶりに小学校に行ってすごく懐かしかったです。
ウサギ小屋がつながっていて、入った時に広く感じました。あとウサギが掘った穴のトンネルができていて驚きました。
私が通っていた頃はウサギが二匹しかいなかったのですが、子供が四匹産まれたらしく、二匹は飼育委員の子のところに里子へ、もう二匹は小屋の中で元気よく走り回っていました。
池の鯉は生徒が持ってきたみたいで前より賑やかになったなと思いました。
担当して下さった先生が餌をやって誘き寄せてくれました。たくさんいたのでびっくりでした。
いい先生ばかりでよかったです。
投稿者 admin : 09:54
1クラスの生徒数 | 約30人 |
---|---|
全校生徒 | 約600人 |
学校の場所 | 倉敷市連島町連島サニータウンの近く |
特徴 | ・幼稚園と小学校が同じ場所に建てられている。 ・障害者や来客者のためにスロープ、エレベーターが設置されている。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 1羽 | 地面に穴を掘っていた。 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 餌と水が置いてあって穴みたいな場所があった。 |
私があの学校にいたときはウサギ小屋なんてなかったけど今はウサギ小屋があって進化しているなとおもった。
投稿者 admin : 09:51
1クラスの生徒数 | 約37人 |
---|---|
全校生徒 | 907人 |
学校の場所 | 岡山市 東花尻 吉備地区 |
特徴 | クラス数:28 大きな学校 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 1 | 一匹のみ。 |
金魚 コイ・フナ |
魚類 | コイ1 フナ・金魚? |
正確には、池にいる魚の数は不明。 |
その他 | 学習として、三年生が魚や昆虫を飼っている。(一年中ではない) |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 囲いがあるため、凍え死なない。 そして、小屋の網目が小さいのでカラスや、子供に悪戯されることはない。 小屋の大きさは、4~5匹いたころと変わらないため、かなり広い。 ウサギは数が多いと一匹をいじめるが、数が少ないのでその心配もない。 |
金魚・フナ・コイ | 金魚とフナは、釣った人が勝手にいれていく。 コイがフナを食べるが、また誰かが入れていくらしい。(学校は入れていくことは特に許可はしていない。) 池がにごっていたため、魚が見えなかった。 |
母校の小学校に改めて行ってみると、小学生のときの印象とは違いました。昔はニワトリも飼っていたけど、鳥インフルエンザが流行ったときに、ほかの人にあげたため、いないそうです。なので、飼育動物の状況はかなり変わっていました。前よりも全部の数が少なかったです。
投稿者 admin : 09:46
1クラスの生徒数 | 34人 |
---|---|
全校生徒 | 402人 |
学校の場所 | 近くには病院や広い道路がある。 岡山駅から徒歩10分程のところにある。 |
特徴 | 大学・幼稚園と同じ敷地内にある。 キリスト教の学校なので、ミサなどが行われる。 木曜日には放課後にソフトボールクラブや吹奏クラブが活動している。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4 | 2羽ずつで飼育小屋が区切られている。 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 飼育小屋の中には、遊び道具である大きなパイプ(土管)がある。 地面にはわらが敷かれている。 校舎の後ろにあるため、少し日当たりが悪い。 えさは市販のウサギ用のえさと、ニンジン・キャベツなどを飼育委員が朝と放課後にあげている。 |
私が通っていたときよりもウサギの数が増えていた。
新校舎になったため、飼育小屋の場所が校舎の後ろへ移っていた。
前のものよりも少し小さかった。
投稿者 admin : 09:42
1クラスの生徒数 | 5~18人 |
---|---|
全校生徒 | 70人 |
学校の場所 | 鉾立保育園の横 裏に山がある 地域には鉾島や立石がある |
特徴 | 木造校舎 校舎が横に長い 新校舎がある 人数が少ない 人数が少ないため1年生~6年生までや地域の人とも交流が深い |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
うさぎ | 乳類 | 1 | 名前:シュガー 色:黒・茶 性別:不明 えさ:キャベツ・ニンジン |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
うさぎ | キャベツがたくさんあった フンなどの掃除がきちんとされていた 小屋がビニールで覆われていた 走り回るのに十分な広さだった 1匹で寂しそうだった |
私が小学校にいた頃は3匹いたのに、今は1匹だけとなっていて残念でした。でもシュガーは元気そうでよかったです。
私が行く前に赤ちゃんのうさぎが5匹いたらしいのですが、見ることが出来なくて残念です。
各学年ではメダカやアゲハチョウの幼虫などを飼っていました。私達がハムスターを飼っていたのを思い出しました。
投稿者 admin : 09:40
1クラスの生徒数 | 30~40人 |
---|---|
全校生徒 | 約900人 |
学校の場所 | 裏に山がある マスカット球場から徒歩約10分 |
特徴 | 校舎の横の長さが長い 運動場と体育館が2個ずつある ふれあいの森という遊び場がある |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
ウサギ | 哺乳類 | 4 | 白のウサギが3羽 黒のウサギが1羽いた |
ハト | 鳥類 | 3 | 白いハトが4羽いた |
カメ | 爬虫類 | 1 | 水がにごっていて見えにくかったけれどちょうど水面から顔を覗かせていた |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
ウサギ | 砂でトンネルをつくったりしてウサギの遊び場があった |
ハト | きれいに掃除されていた 天井に近い位置に小屋が4個ほど用意されていた |
カメ | ハトと同じ小屋にいた |
久しぶりに小学校にいって懐かしい面もいっぱいあってたのしかったです。
改めて飼育小屋の動物も見れてあたらしい発見もできました!!
投稿者 admin : 09:33
2011年2月16日
1クラスの生徒数 | 平均5人 |
---|---|
全校生徒 | 29人 |
学校の場所 | 倉敷市 |
特徴 | 周りが山で囲まれている。 自然いっぱい。 グラウンドは広い。 |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
うさぎ | 哺乳類 | 5羽 | 穴を掘っていた。よく脱走するらしい。 |
うこっけい | 鳥類 | 1羽 | 1羽しかいなかった。 |
コイ | 魚類 | 3匹 | 水はにごっていなかったので姿は確認できた。 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
うさぎ | 小屋の中に仕切りがあった。 |
うこっけい | 冬の間はビニールシートで覆われている。 ウサギ小屋とは離れて飼育されている。 |
コイ | 水が綺麗に変えられていたので姿が確認できた。 |
久しぶりに学校に行ったので、わたしが小学校に行っていたときにいた動物もいて懐かしかった。ウサギが増えていたので嬉しかった。
投稿者 admin : 10:34
1クラスの生徒数 | 30人~40人 |
---|---|
全校生徒 | 884人 |
学校の場所 | 倉敷市上東7852 |
特徴 | 川崎医大に院内学級あり 校区が広い |
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
---|---|---|---|
カメ | 爬虫類 | 約4匹 | 1~2匹は毎日顔を出している |
チャボ | 鳥類 | 3匹 | 不明 |
スズメ | 鳥類 | 約8匹 | 不明 |
動物の種類 | 飼育環境 |
---|---|
カメ | 地区を流れる川に生息している 水がにごっていたため、姿は確認できなかった |
チャボ | 1畳ぐらいの大きさの小屋の中のビニールで隔離されて飼われている |
スズメ | チャボと同じ小屋で飼われている |
鳥インフルエンザなどの関係で飼育委員もなくなったらしく、少しかわいそうでした。
うさぎも諸事情により、他の小学校に行ってしまったらしく他の動物も管理をする人がいない状態でした。
投稿者 admin : 10:30