概要
一学年平均3クラス、全体クラス数 | 16クラス |
---|---|
在籍児童数 | 521人 |
グラウンドの北側には田んぼがたくさんある。 小学校低学年では田植えなど周りの環境に合わせた実習があった。 2001年頃古かった校舎を改築。 最寄りの駅から約1km。 |
飼育されている動物
動物の種類 | 分類 | 個体数 | メモ |
ウサギ | 哺乳類 | 2 | まだらと白が一匹ずつ。別居。 |
カメ | 1 | 冬眠中のため姿の確認出来ず。 | |
コイ | 魚類 | 2 | 池の底のほうにいるらしいが姿の確認は出来ず。 |
飼育されている環境
動物の種類 | 飼育環境 |
ウサギ | 小屋にビニールシートを掛けてあり、寒さ対策が出来ている。 二つの部屋のうち、一方は土、一方はコンクリート。 小屋はグラウンドにあり。 |
カメ | 冬眠中のため姿を確認することは出来なかったが、池の水はあまり綺麗ではない。 池は中庭にあり。 |
コイ | 姿の確認は出来なかったが、池の水はあまり綺麗ではない。 池は中庭にあり。 |
感想
卒業してから増えた動物もいて、動物に対する興味・関心などが高いと思った。 思っていたより飼育環境が良かったのでこれからも継続してほしいと思った。 ただ、カメやコイが住む池はもう少し世話の仕方を見直したほうが良い。 |