ホーム » 高等学校での学び » 文理コース » 教育課程表
平成24年度
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立文系 | 私立文系 | 理系 | 国公立文系 | 私立文系 | 私立文理系 | 国公私立理系 | 文系型 | 理系型 | |||
宗教 | キリスト教倫理 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | ||||
国語 | 国語総合 | ・5 | 5 | 5 | |||||||
現代文 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5~8 | 4、6 | ||
古典 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4、6 | ||
国語表現I | 2 | (2) | |||||||||
地理 歴史 |
世界史A | ・2 | 2 | 2 | |||||||
世界史B | 2 | 2 | ※4 | ※4 | 2+(4) | ||||||
日本史B | ・4 | ・4 | ※4 | ※4 | 4+(4) | ||||||
世界史演習 | ※2 | (2) | |||||||||
日本史演習 | ※2 | (2) | |||||||||
地理A | ・2 | 2 | |||||||||
地理B | ※4 | (4) | |||||||||
公民 | 現代社会 | ・2 | 2 | 2 | |||||||
現代社会演習 | 1 | 4 | ※4 | 1、4 | 4、(4) | ||||||
倫理 | 2 | (2) | |||||||||
数学 | 数学I | ・3 | 3 | 3 | |||||||
数学II | *1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ※4 | 5+(3) | 4+(4) | |||
数学III | ※1 | ※6 | (1)、(7) | ||||||||
数学A | *2 | 2 | 2 | ||||||||
数学B | 2 | 2 | (2) | 2 | |||||||
数学演習A | 3 | ※4 | (3)、(4) | (4) | |||||||
数学演習B | ※1 | 3 | 1+(3) | ||||||||
理科 | 物理基礎 | ・2 | 2 | 2 | |||||||
物理 | ※3 | ※4 | (3)、(7) | ||||||||
化学基礎 | ・2 | 2 | 2 | ||||||||
化学 | 3 | 4 | 3、7 | ||||||||
生物基礎 | ・2 | 2 | 2 | ||||||||
生物 | ※3 | ※2 | (3)、(5) | ||||||||
化学演習 | 2 | (2) | |||||||||
理科演習 | 1 | 4 | ※4 | (1)、(5) | (4) | ||||||
生命科学演習 | ※2 | (2) | |||||||||
自然探究A | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | (1)、(2) | (1)、(2) | |||||
保体 | 体育 | ・2 | ・3 | ・3 | ・3 | ・2 | ・2 | ・2 | ・2 | 7 | 7 |
保健 | ・1 | ・1 | ・1 | ・1 | 2 | 2 | |||||
芸術 | 音楽I | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ※2 | ※2 | ||||
音楽II | ※2 | ※2 | ※(2) | ※(2) | |||||||
美術I | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ※2 | ※2 | |||||
美術II | ※2 | ※2 | ※(2) | ※(2) | |||||||
書道I | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ・※1 | ※2 | ※2 | |||||
書道II | ※2 | ※2 | ※(2) | ※(2) | |||||||
外国語 | オーラルコミュニケーションI | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
英語I | ・4 | 4 | 4 | ||||||||
英語II | *1 | *3 | *3 | *3 | 4 | 4 | |||||
リーディング | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
ライティング | *1 | *1 | *1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4、5 | 3、5 | ||
実践英語 | |||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | ・2 | 2 | 2 | |||||||
情報 | 情報A | ・2 | ・2 | ・2 | 2 | 2 | |||||
総合 | 発展科目 | ・※2 | ・※2 | ・※2 | ※2 | ※2 | |||||
生命 | |||||||||||
数理科学課題研究 | ・※2 | ・※2 | ・※2 | ※2 | ※2 | ||||||
物質科学課題研究 | ・※2 | ・※2 | ・※2 | ※2 | ※2 | ||||||
総合宗教 | ・1 | ・1 | ・1 | ・1 | 1 | 1 | |||||
NELP | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | (1)~(3) | (1)~(3) | |
小計 | 34+■ | 35+■ | 34+■ | 34+■ | 35+■ | 30+■ | 30+■ | 35+■ | 98+■ 104+■ |
98+■ 103+■ |
|
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
小計 | 35+■ | 36+■ | 35+■ | 35+■ | 36+■ | 31+■ | 31+■ | 36+■ | 101+■ 107+■ |
101+■ 106+■ |
※は選択科目
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。