ホーム » 入学案内 » 入試結果 » 2017年度 中学校1次入試の結果
募集定員:約100名(1次A日程・1次B日程・2次)
SELP | NELP | ||
---|---|---|---|
出願者 | 149 | 149 | - |
欠席者 | 1 | 1 | - |
受験者 | 148 | 148 | - |
合格者 | 97 | 97 | - |
国語 | 最高点 | 94 |
---|---|---|
合格者平均点 | 68.6 | |
平均点 | 61.8 | |
算数 | 最高点 | 93 |
合格者平均点 | 71.1 | |
平均点 | 59.9 | |
理科 | 最高点 | 92 |
合格者平均点 | 69.9 | |
平均点 | 61.5 | |
3教科 (国・算・理) |
最高点 | 265 |
合格最低点 | 180 | |
合格者平均点 | 209.5 |
SELP | NELP | ||
---|---|---|---|
出願者 | 147 | 124 | 23 |
欠席者 | 3 | 3 | 0 |
受験者 | 144 | 121 | 23 |
合格者 | 123(+6) | 108(+6) | 15 |
( )内は、NELPからSELPへの回し合格者数。
国語 | 最高点 | 92 |
---|---|---|
合格者平均点 | 74.7 | |
平均点 | 72.8 | |
算数 | 最高点 | 90 |
合格者平均点 | 57.2 | |
平均点 | 54.3 | |
英語 | 最高点 | 84 |
合格者平均点 | 74.5 | |
平均点 | 60.9 | |
SELP2教科 (国・算) |
最高点 | 180 |
合格最低点 | 100 | |
合格者平均点 | 131.8 | |
NELP3教科 (国・算・英) |
最高点 | 234 |
合格最低点 | 170 | |
合格者平均点 | 207.8 |