ホーム » 入学案内 » 入試結果 » 2016年度 中学校 入試結果
募集定員:約100名(1次A日程・1次B日程・2次)
SELP | NELP | ||
---|---|---|---|
出願者 | 146 | 146 | - |
欠席者 | 2 | 2 | - |
受験者 | 144 | 144 | - |
合格者 | 85 | 85 | - |
国語 | 最高点 | 88 |
---|---|---|
合格者平均点 | 74.0 | |
平均点 | 67.6 | |
算数 | 最高点 | 100 |
合格者平均点 | 77.0 | |
平均点 | 64.2 | |
理科 | 最高点 | 84 |
合格者平均点 | 60.4 | |
平均点 | 53.1 | |
3教科 (国・算・理) |
最高点 | 265 |
合格最低点 | 180 | |
合格平均点 | 211.5 |
SELP | NELP | ||
---|---|---|---|
出願者 | 155 | 132 | 23 |
欠席者 | 6 | 5 | 1 |
受験者 | 149 | 127 | 22 |
合格者 | 127(+9) | 116(+9) | 11 |
( )内は、NELPからSELPへの回し合格者数。
国語 | 最高点 | 94 |
---|---|---|
合格者平均点 | 70.1 | |
平均点 | 67.3 | |
算数 | 最高点 | 100 |
合格者平均点 | 71.8 | |
平均点 | 67.6 | |
英語 | 最高点 | 94 |
合格者平均点 | 60.9 | |
平均点 | 57.9 | |
SELP2教科 (国・算) |
最高点 | 190 |
合格最低点 | 98 | |
合格平均点 | 141.9 | |
NELP3教科 (国・算・英) |
最高点 | 263 |
合格最低点 | 186 | |
合格平均点 | 212.4 |
SELP | NELP | ||
---|---|---|---|
出願者 | 18 | 18 | - |
欠席者 | 0 | 0 | - |
受験者 | 18 | 18 | - |
合格者 | 16 | 16 | - |
国語 | 最高点 | 90 |
---|---|---|
合格者平均点 | 69.3 | |
平均点 | 66.6 | |
算数 | 最高点 | 90 |
合格者平均点 | 53.4 | |
平均点 | 49.6 | |
2教科 (国・算) |
最高点 | 180 |
合格最低点 | 98 | |
合格者平均点 | 122.7 |